| Nadawanie | Symbol | Min. | Typ. | Max. | Jednostki | Komentarze |
| Moc optyczna (średnia) | PAVE | -9.5 | -3 | dBm | Sprzężone w światłowodzie jednomodowym | |
| Długość fali optycznej | Tλ | 1270 | 1310 | 1355 | nm | |
| Odbiór | ||||||
| Czułość (średnia) | RAVE | -24 | dBm | Średnia moc back to back, @1,25Gbps, BER 1E-12,PRBS 231-1 | ||
| Długość fali odbiornika | Rλ | 1260 | 1565 | nm | ||
| Przeciążenie odbiornika | PMAX | 0 | dBm | Przekroczenie dopuszczalnego przeciążenia odbiornika może spowodować uszkodzenie modułu. Konieczne jest odpowiednie tłumienie. | ||
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.