| Nadawanie | Symbol | Min. | Typ. | Max. | Jednostki | Komentarze |
| Moc optyczna (średnia) | PAVE | -7.3 | -1.2 | dBm | Połączone w włókno wielomodowe | |
| Amplituda modulacji optycznej (OMA) | POMA | -1.5 | dBm | Zgodnie ze specyfikacją IEEE 802,3ah | ||
| Długość fali optycznej | Tλ | 840 | 850 | 860 | nm | |
| Odbiór | ||||||
| Czułość (średnia) | RAVE | -9.9 | dBm | Średnia moc między kolejnymi połączeniami, @1,25Gbps, BER 1E-12,PRBS 231-1 | ||
| Czułość (OMA) | ROMA | -12.6 | dBm | Zgodnie ze specyfikacją IEEE 802,3ah | ||
| Długość fali odbiornika | Rλ | 840 | 860 | nm | ||
| Przeciążenie odbiornika | PMAX | 0 | dBm | Przekroczenie dopuszczalnego przeciążenia odbiornika może spowodować uszkodzenie modułu. Konieczne jest odpowiednie tłumienie. | ||
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.